<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E A N N - Unabhängige Zeitschrift für Religion, Kirche und Gesellschaft&#187; Ehrenamt</title>
	<atom:link href="http://www.eann.de/category/ehrenamt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eann.de</link>
	<description>Unabhängige Zeitschrift für Religion, Kirche und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schweiz: 230.000 Stunden Freiwilligenarbeit f&#252;r Kirche und Soziales</title>
		<link>http://www.eann.de/schweiz-230-000-stunden-freiwilligenarbeit-fur-kirche-und-soziales/11535/</link>
		<comments>http://www.eann.de/schweiz-230-000-stunden-freiwilligenarbeit-fur-kirche-und-soziales/11535/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Adventisten]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwilliogenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11535</guid>
		<description><![CDATA[[Z&#252;rich/Schweiz (APD)]    230.000 Freiwilligenstunden seien 2011 in den 50 Schweizer Ortsgemeinden der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten f&#252;r Gemeindeleitungsaufgaben, Pfadfinder- und Jugendarbeit, Frauengruppen, Diakonie, Bibelgespr&#228;chskreisleitung im Gottesdienst, Hausbibelkreise sowie Finanzverwaltung von Freiwilligen ohne Entgelt geleistet worden, teilte die Kommunikationsabteilung der Freikirche mit. Die Adventisten entlohnten nur ihre hauptamtlichen Pastoren, alle anderen Aufgaben in den Ortsgemeinden &#252;bern&#228;hmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/schweiz-230-000-stunden-freiwilligenarbeit-fur-kirche-und-soziales/11535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsansprache 2011 des Bundespr&#228;sidenten</title>
		<link>http://www.eann.de/weihnachtsansprache-2011-des-bundesprasidenten/11425/</link>
		<comments>http://www.eann.de/weihnachtsansprache-2011-des-bundesprasidenten/11425/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Frieden]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11425</guid>
		<description><![CDATA[Schloss Bellevue Fr&#246;hliche Weihnachten, liebe Mitb&#252;rgerinnen und Mitb&#252;rger! An diesem Weihnachtsfest gr&#252;&#223;e ich Sie alle: die Gl&#228;ubigen, die heute der Geburt Jesu Christi gedenken – und all diejenigen, die einen anderen Zugang zu diesem Fest haben. Mit mir gr&#252;&#223;en aus dem Schloss Bellevue Frauen und M&#228;nner, die meine Frau und ich in diesem Jahr kennengelernt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/weihnachtsansprache-2011-des-bundesprasidenten/11425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Ehrenamt st&#228;rkt Selbstbewusstsein von Jugendlichen</title>
		<link>http://www.eann.de/studie-ehrenamt-starkt-selbstbewusstsein-von-jugendlichen/11082/</link>
		<comments>http://www.eann.de/studie-ehrenamt-starkt-selbstbewusstsein-von-jugendlichen/11082/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11082</guid>
		<description><![CDATA[Fast die H&#228;lfte der 14- bis 15-J&#228;hrigen in Deutschland waren oder sind in ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv. Doch die Art des Engagements macht den Unterschied, wie eine Studie der Uni W&#252;rzburg zeigt. Nicht jeder Jugendliche hat das Gef&#252;hl, einen wichtigen Beitrag f&#252;r die Gesellschaft zu leisten. [W&#252;rzburg] Manche Jugendliche organisieren Workshops zur politischen Bildung oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/studie-ehrenamt-starkt-selbstbewusstsein-von-jugendlichen/11082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Telefonseelsorge entspricht christlichem Auftrag&#8221;</title>
		<link>http://www.eann.de/telefonseelsorge-entspricht-christlichem-auftrag/10553/</link>
		<comments>http://www.eann.de/telefonseelsorge-entspricht-christlichem-auftrag/10553/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Christentum]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Seelsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Einsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonseelsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=10553</guid>
		<description><![CDATA[[Bonn] Der Vorsitzende der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Franz-Josef Bode (Osnabr&#252;ck), hat die Arbeit der Telefonseelsorge gew&#252;rdigt. „Die Telefonseelsorge macht &#252;berdeutlich, wie viele Menschen ein offenes Ohr ben&#246;tigen. J&#228;hrlich wird sie von etwa zwei Millionen Suchenden in Anspruch genommen“, sagte Bischof Bode anl&#228;sslich einer gerade ver&#246;ffentlichten Studie zum Ehrenamt in der Telefonseelsorge. „Hinter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/telefonseelsorge-entspricht-christlichem-auftrag/10553/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Skandinavier vertrauen am meisten</title>
		<link>http://www.eann.de/studie-skandinavier-vertrauen-am-meisten/10180/</link>
		<comments>http://www.eann.de/studie-skandinavier-vertrauen-am-meisten/10180/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 06:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[G E S E L L S C H A F T]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalität]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=10180</guid>
		<description><![CDATA[[Bremen] W&#252;rden Sie einem fl&#252;chtigen Bekannten einen kleinen Geldbetrag leihen? Gehen Sie ganz unbefangen mit Fremden um, die Sie nach dem Weg fragen? Wenn ja, dann geh&#246;ren Sie zu den Menschen, die generelles Vertrauen in ihre Mitmenschen haben. Diese Art von Vertrauen gilt Sozialwissenschaftlern und &#214;konomen als besonders wertvolle Ressource f&#252;r ein florierendes Gemeinwesen. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/studie-skandinavier-vertrauen-am-meisten/10180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

