<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E A N N - Unabhängige Zeitschrift für Religion, Kirche und Gesellschaft&#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.eann.de/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eann.de</link>
	<description>Unabhängige Zeitschrift für Religion, Kirche und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fisch&#246;l in der Schwangerschaft sch&#252;tzt nicht vor &#220;bergewicht</title>
		<link>http://www.eann.de/fischol-in-der-schwangerschaft-schutzt-nicht-vor-ubergewicht/11538/</link>
		<comments>http://www.eann.de/fischol-in-der-schwangerschaft-schutzt-nicht-vor-ubergewicht/11538/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[Fischöl]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11538</guid>
		<description><![CDATA[[M&#252;nchen] Wird das Gewicht des Nachwuchses bereits im Mutterleib festgelegt? Bisher ging man davon aus, dass die Aufnahme „schlechter“ Fette in der Schwangerschaft die Bildung kindlicher Fettzellen erh&#246;ht, dass „gute“ Omega-3-Fetts&#228;uren hingegen vor &#220;ber-gewicht sch&#252;tzen. Eine Interventionsstudie an der Technischen Universit&#228;t M&#252;nchen konnte eine solche f&#246;tale Programmierung aber nicht best&#228;tigen: Werdende M&#252;tter nahmen w&#228;hrend Schwangerschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/fischol-in-der-schwangerschaft-schutzt-nicht-vor-ubergewicht/11538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur 15 Minuten t&#228;glich f&#252;r ein l&#228;ngeres Leben</title>
		<link>http://www.eann.de/nur-15-minuten-taglich-fur-ein-langeres-leben/11414/</link>
		<comments>http://www.eann.de/nur-15-minuten-taglich-fur-ein-langeres-leben/11414/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[L E B E N]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[DGN]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11414</guid>
		<description><![CDATA[[Essen]  Ein beliebter Vorsatz zum Neuen Jahr ist es, mehr f&#252;r die Gesundheit zu tun. Dabei hilft die neue Erkenntnis, dass bereits eine Viertelstunde Bewegung am Tag die Lebenserwartung um drei Jahre verl&#228;ngern kann. Dies ergab jetzt eine gro&#223;e Studie mit mehr als 400 000 Teilnehmern. „Nachdem fr&#252;here Untersuchungen bereits einen erheblichen Nutzen f&#252;r die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/nur-15-minuten-taglich-fur-ein-langeres-leben/11414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Christlicher Gesundheitskongress: Nicht nur &#252;ber Krankheit reden</title>
		<link>http://www.eann.de/3-christlicher-gesundheitskongress-nicht-nur-uber-krankheit-reden/11172/</link>
		<comments>http://www.eann.de/3-christlicher-gesundheitskongress-nicht-nur-uber-krankheit-reden/11172/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[ChrisCare]]></category>
		<category><![CDATA[Christentum]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11172</guid>
		<description><![CDATA[[Kassel]    Heilen und Begleiten – Anspruch und Wirklichkeit ist das Motto des n&#228;chsten Christlichen Gesundheitskongresses. Eine der Moderatorinnen, die Oldenburger Fernsehpastorin Andrea Schneider freut sich auf den n&#228;chsten Kongress vom 22. – 24. M&#228;rz 2012. Im j&#252;ngsten Newsletter des Kongresses schreibt sie &#252;ber sich selbst: „Ich lebe seit knapp 10 Jahren mit dieser unheilbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/3-christlicher-gesundheitskongress-nicht-nur-uber-krankheit-reden/11172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am besten ist es, gar keinen Alkohol zu trinken</title>
		<link>http://www.eann.de/am-besten-ist-es-gar-keinen-alkohol-zu-trinken/11163/</link>
		<comments>http://www.eann.de/am-besten-ist-es-gar-keinen-alkohol-zu-trinken/11163/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Drinks]]></category>
		<category><![CDATA[Karzinom]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Leberkrebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11163</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Alkohol umso h&#246;her das Krebsrisiko [Bonn (APD)] Die Deutsche Gesellschaft f&#252;r Ern&#228;hrung (DGE) weist darauf hin, dass M&#228;nner nicht mehr als 20 und Frauen nicht mehr als zehn Gramm Alkohol pro Tag aufnehmen sollten. Zehn Gramm Alkohol steckten in einem “Drink”, zum Beispiel ein Glas Bier, Wein oder Schnaps. W&#252;rde diese Menge nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/am-besten-ist-es-gar-keinen-alkohol-zu-trinken/11163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressive Menschen sterben eher am Schlaganfall</title>
		<link>http://www.eann.de/depressive-menschen-sterben-eher-am-schlaganfall/11124/</link>
		<comments>http://www.eann.de/depressive-menschen-sterben-eher-am-schlaganfall/11124/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[DGN]]></category>
		<category><![CDATA[DSG]]></category>
		<category><![CDATA[JAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11124</guid>
		<description><![CDATA[Menschen mit Depressionen erleiden deutlich h&#228;ufiger einen Schlaganfall als psychisch Gesunde. [M&#252;nchen] Einer k&#252;rzlich in der Fachzeitschrift JAMA ver&#246;ffentlichten Studie zufolge, haben Depressive ein um 45 Prozent erh&#246;htes Risiko einen Hirnschlag zu erleiden. Die Wahrscheinlichkeit, an dieser Volkskrankheit sogar zu versterben, ist um 55 Prozent erh&#246;ht. „Die Ergebnisse belegen, dass eine Depression ein wichtiger Risikofaktor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/depressive-menschen-sterben-eher-am-schlaganfall/11124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

