<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E A N N - Unabhängige Zeitschrift für Religion, Kirche und Gesellschaft&#187; Jugend</title>
	<atom:link href="http://www.eann.de/category/jugend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eann.de</link>
	<description>Unabhängige Zeitschrift für Religion, Kirche und Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jugendliche hinterlassen deutliche Spuren im Internet</title>
		<link>http://www.eann.de/jugendliche-hinterlassen-deutliche-spuren-im-internet/11319/</link>
		<comments>http://www.eann.de/jugendliche-hinterlassen-deutliche-spuren-im-internet/11319/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[JIM]]></category>
		<category><![CDATA[mpfs]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11319</guid>
		<description><![CDATA[JIM-Studie zum Medienumgang 12- bis 19-J&#228;hriger [Stuttgart  (APD)]   Zwei Drittel der Jugendlichen in Deutschland seien der Ansicht, zum Thema Datenschutz insgesamt gut oder sehr gut informiert zu sein. Allerdings spiegele sich diese subjektiv empfundene Kompetenz nicht bei allen im Handeln wider. Mehr als die H&#228;lfte der Jugendlichen gebe an, die Allgemeinen Gesch&#228;ftsbedingungen (AGBs) ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/jugendliche-hinterlassen-deutliche-spuren-im-internet/11319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleiche finanzielle Ausstattung f&#252;r alle Freiwilligendienste</title>
		<link>http://www.eann.de/gleiche-finanzielle-ausstattung-fur-alle-freiwilligendienste/11271/</link>
		<comments>http://www.eann.de/gleiche-finanzielle-ausstattung-fur-alle-freiwilligendienste/11271/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[G E S E L L S C H A F T]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[EKD]]></category>
		<category><![CDATA[Felmberg]]></category>
		<category><![CDATA[FOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwillige]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11271</guid>
		<description><![CDATA[Freiwilliges Soziales Jahr eine “Erfolgsgeschichte” [Hannover (APD)]   F&#252;r die bestehenden Jugendfreiwilligendienste und den neuen Bundesfreiwilligendienst sollten gleiche Rahmenbedingungen gelten. Das betonte der Bevollm&#228;chtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europ&#228;ischen Union, Pr&#228;lat Bernhard Felmberg, w&#228;hrend der “Gesamtkonferenz Evangelische Freiwilligendienste” in Berlin. Er machte darauf aufmerksam, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/gleiche-finanzielle-ausstattung-fur-alle-freiwilligendienste/11271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gl&#252;ckauf! Rosen statt Kohlen beim ersten BiG-Jugendkongress in Sprockh&#246;vel</title>
		<link>http://www.eann.de/gluckauf-rosen-statt-kohle-beim-ersten-big-jugendkongress-in-sprockhovel/11188/</link>
		<comments>http://www.eann.de/gluckauf-rosen-statt-kohle-beim-ersten-big-jugendkongress-in-sprockhovel/11188/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Haase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adventisten]]></category>
		<category><![CDATA[Adventjugend]]></category>
		<category><![CDATA[EANNews]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Gottesdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[R E L I G I O N]]></category>
		<category><![CDATA[BiG]]></category>
		<category><![CDATA[Sprockhövel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11188</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto „BiG – Believe in God“ haben sich in den Herbstferien junge Christen aus Nordrhein-Westfalen bei Workshops und Seminaren informiert, ausgetauscht und vernetzt. [Sprockh&#246;vel] Das war vielen jugendlichen Teilnehmern des 1. BiG-Kongresses bestimmt nicht bekannt: „Sprockh&#246;vel ist die Wiege des Ruhrkohlenbergbaus, hier finden sich die &#228;ltesten bekannten Kohle f&#252;hrenden Fl&#246;ze des Ruhrgebiets“, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/gluckauf-rosen-statt-kohle-beim-ersten-big-jugendkongress-in-sprockhovel/11188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Ehrenamt st&#228;rkt Selbstbewusstsein von Jugendlichen</title>
		<link>http://www.eann.de/studie-ehrenamt-starkt-selbstbewusstsein-von-jugendlichen/11082/</link>
		<comments>http://www.eann.de/studie-ehrenamt-starkt-selbstbewusstsein-von-jugendlichen/11082/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=11082</guid>
		<description><![CDATA[Fast die H&#228;lfte der 14- bis 15-J&#228;hrigen in Deutschland waren oder sind in ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv. Doch die Art des Engagements macht den Unterschied, wie eine Studie der Uni W&#252;rzburg zeigt. Nicht jeder Jugendliche hat das Gef&#252;hl, einen wichtigen Beitrag f&#252;r die Gesellschaft zu leisten. [W&#252;rzburg] Manche Jugendliche organisieren Workshops zur politischen Bildung oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/studie-ehrenamt-starkt-selbstbewusstsein-von-jugendlichen/11082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainzer Jugendkirche “livingroom” erh&#228;lt Preis der “Initiative Hoffnung”</title>
		<link>http://www.eann.de/mainzer-jugendkirche-livingroom-erhalt-preis-der-initiative-hoffnung/10898/</link>
		<comments>http://www.eann.de/mainzer-jugendkirche-livingroom-erhalt-preis-der-initiative-hoffnung/10898/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EANN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adventisten]]></category>
		<category><![CDATA[Adventjugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengleichheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[livingroom]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eann.de/?p=10898</guid>
		<description><![CDATA[[Mainz (APD)] Die Jugendkirche “livingroom” der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Mainz hat mit ihrem Projekt “Chancengleichheit” den ersten Preis der “Initiative Hoffnung” gewonnen. Laut dem Onlinedienst “Adventisten heute” l&#228;dt die Initiative christliche Teenager und Jugendliche ein, Menschen vor Ort zu helfen und ihnen dadurch die Liebe Gottes zu bezeugen. Im Aktionsjahr 2011 rief sie Jugendgruppen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eann.de/mainzer-jugendkirche-livingroom-erhalt-preis-der-initiative-hoffnung/10898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

